![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7028094 ] 的評論:( 2026-02-21 17:19:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7428529 ] cc小叔 的評論:不聽指揮 說話根本看不見 讓干什麼不干什麼( 2026-02-07 00:00:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4341452 ] 薩達棒 的評論:好棒的妹妹,很配合哦( 2026-01-11 22:15:23 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-07 | 22:02 | 22:44 | 42 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-06 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 4 | 22:43 | 23:28 | 45 分鐘 | |
| 5 | 22:05 | 22:27 | 22 分鐘 | |
| 6 | 11:23 | 11:40 | 17 分鐘 | |
| 7 | 09:29 | 09:39 | 11 分鐘 | |
| 8 | 09:06 | 09:25 | 18 分鐘 | |
| 9 | 08:58 | 09:02 | 4 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-05 | 21:16 | 22:12 | 55 分鐘 |
| 11 | 18:35 | 19:42 | 67 分鐘 | |
| 12 | 12:03 | 12:27 | 24 分鐘 | |
| 13 | 11:35 | 11:49 | 14 分鐘 | |
| 14 | 10:36 | 11:00 | 23 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-04 | 09:23 | 09:31 | 8 分鐘 |
| 16 | 08:38 | 08:46 | 8 分鐘 | |
| 17 | 07:22 | 08:33 | 71 分鐘 | |
| 18 | 07:12 | 07:13 | 1 分鐘 | |
| 19 | 07:05 | 07:08 | 3 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-03 | 22:22 | 22:58 | 36 分鐘 |
| 21 | 21:37 | 22:17 | 39 分鐘 | |
| 22 | 18:38 | 19:00 | 22 分鐘 | |
| 23 | 17:25 | 17:56 | 32 分鐘 | |
| 24 | 16:40 | 16:48 | 8 分鐘 | |
| 25 | 2026-03-02 | 21:59 | 22:17 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2012momo.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
美女 |









